45 zawodniczek i zawodników
na dystansach Mini, Medio i Grand Fondo
Czterdziestu pięciu Wielkopolan wzięło udział w trzeciej edycji Skandia Maraton Lang Team, która w minioną niedzielę odbyła się w Białowieży. Wśród tych, którzy zdecydowali się na start w pięknej puszczańskiej okolicy byli dwaj szczęśliwi poznaniacy: Mateusz Kanoniczak i Andrzej Kaczmarek. Obaj oni w dwóch poprzednich sezonach (2008 i 2009) zostali posiadaczami głównych nagród w maratonach Czesława Langa i Skandii - samochodów marki Skoda Fabia i Mazda 2. Obaj w niedzielę jechali na dystansie 42 kilometrów.
Mateusz Kanoniczak (rocznik 1989), pedałował na dystansie Mini i był piąty w kategorii M2, zaś Andrzej Kaczmarek (1947) stanął na podium w M6. Trzykrotny uczestnik Wyścigu Pokoju był trzeci za Kazimierzem Gogolewskim z Poznania i Czesławem Sudrą z Pabianic.
Mistrzynią Polski leśników w maratonie MTB została już drugi rok z rzędu Bogumiła Krzyżanek z Puszczykowa. Do domu wróciła z ładną nagrodą, ale jej radość mącil trochę fakt, że była jedyną startującą w tym championacie. Na start nie zdecydował się żaden polski leśnik, żaden mężczyna.
Na najdłuższym dystansie Michał Putz z Powidza był czwarty, potwierdzając po raz kolejny (w Bielawie był piąty), że należy do ścisłej czołówki polskich maratończyków. Jeśli chodzi o panie, Magdalena Hałajczak z Poznania po zwycięstwie w Bielawie triumfowała także w Białowieży. Jak dotąd, poznanianki są niepokonane na Grand Fondo - pierwsza edycję w Chodzieży wygrała Agnieszka Gulczyńska - dziennikarka Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.
Dwunaste miejsce (drugie w kategorii M4) na Grand Fondo zajął Roman Kołodziejczyk. – Był to mój pierwszy start w Białowieży. Bardzo mi się tutaj podobało. Pokonałem 113 kilometrów, ale mógłbym jechać jeszcze i jedną rundę. Byłem drugi w swej kategorii M4. Myślę, że gdyby nie upadek gdzieś na 40. kilometrze (dwaj zawodnicy przewrócili się na mokrej trawie, najechałem na ich rowery, wylądowałem na ziemi, skrzywiłem trochę koło i musiałem je prostować), to moje miejsce byłoby lepsze.
Grand Fondo (113 km)
1 2919 BANACH Bartosz 1986 M-2 MRÓZ ACTIVE JET - 3:12:04
2 2933 KAISER Andrzej 1973 M-3 Dobre Sklepy Rowerowe - AUTHOR - 3:12:11
3 2920 BANACH Robert 1978 M-3 MRÓZ ACTIVE JET - 3:12:15
4 2908 PUTZ Michał 1985 M-2 AGPOL TEAM GKKG - 3:15:02
5 2921 KRZYWY Krzysztof 1978 M-3 MRÓZ ACTIVE JET - 3:17:28
6 2941 ROSZKOWSKI Jarosław 1988 M-2 PRODENT - skleprowerowy.pl - 3:18:17
...
7 2898 LONKA Radosław 1980 M-2 CORRATEC TEAM - 3:18:18
10 2901 GÓRSKI Zbigniew 1977 M-3 CORRATEC TEAM - 3:19:28
12 2942 KOŁODZIEJCZYK Roman 1967 M-4 Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe - 3:27:07
15 2966 STANISŁAWSKI Rafał 1994 M-1 CORRATEC TEAM - 3:27:46
20 2913 KWIATKOWSKI Bogusław 1958 M-5 CORRATEC TEAM - 3:32:34
22 2902 FRANC Patryk 1985 M-2 AGPOL TEAM GKKG - 3:32:35
23 2905 HAŁAJCZAK Magdalena 1979 K-3 SHIMANO - 3:32:41
25 2887 WACHOWIAK Tomasz 1992 M-1 AGPOL TEAM GKKG - 3:40:26
26 2945 ZELLNER Małgorzata 1975 K-3 CORRATEC TEAM - 3:45:57
27 2888 FLACZYŃSKI Wojciech 1974 M-3 Poznań - 3:48:17
Sklasyfikowanych 38 startujących, w tym jedenaścioro Wielkopolan
Sławomir Pituch z Bytowa wygrał w ładnym stylu rywalizację na dystansie Medio. Wiedząc, że trasa będzie sprzyjała szybkiej jeździe, przygotował rower przełajowy i gnał na nim maksymalnie pedałując i nie oglądając się na rywali.
Były przełajowiec mieszka w Bytowie, ale z dumą nosi koszulkę poznańskiego Corratec Teamu, któremu przysporzył sporo punktów do drużynowej klasyfikacji generalnej. Oskar Pluciński z Konina (AGpol Team GKKG) był siódmy na Medio i trzeci w kategorii M3. – Powalczę w Nałęczowie z Bartoszem Wawakiem (JBG-2) i Rafałem Szuszko (UKS Wygoda Białystok) podczas zawodów XC – powiedział mi w niedzielę utalentowany junior, kiedy obaj nie wiedzieliśmy jeszcze, że najbliższe zawody VacansOleil Grand Prix MTB i czwarta edycja maratonu Czesława Langa, z uwagi na sytuację powodziową, zostaną przełożone na początek lipca.
Medio (64,0 km)
1 164 PITUCH Sławomir 1985 M-2 CORRATEC TEAM - 1:48:32
2 390 KOZAK Mariusz 1992 M-1 RMF FM PEPSI MAX - 1:51:02
3 200 DARGACZ Michał 1987 M-2 SUBARU TREK Gdynia - 1:51:03
4 308 DERHELD Łukasz 1986 M-2 SUBARU TREK Gdynia - 1:51:03
5 354 SUSZKO Rafał 1992 M-1 UKS Wygoda Białystok - 1:51:03
6 1107 KIRAGA Piotr 1972 M-3 CST Puławy - 1:51:04
7 325 PLUCIŃSKI Oskar 1992 M-1 AGPOL TEAM GKKG - 1:51:04
22 328 PUTZ Łukasz 1983 M-2 AGPOL TEAM GKKG - 1:51:19
25 40 NOWAK Bartłomiej 1976 M-3 GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR - 1:51:23
27 188 MAROSZ Dawid 1980 M-2 AGPOL TEAM GKKG 27 - 1:51:26
30 42 ZIOMEK Dariusz 1979 M-3 GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR - 1:55:13
32 182 SAWICKI Franciszek 1956 M-5 AGPOL TEAM GKKG - 1:55:19
35 1029 TOMCZYŃSKI Michał 1995 M-1 Koźminek - 1:56:45
50 147 FIFIELSKI Karol 1972 M-3 Poznań - 1:57:09
53 357 BEJM Bartosz 1992 M-1 CORRATEC TEAM - 1:57:28
58 311 PIETRZAK Łucja 1995 K-1 CORRATEC TEAM - 2:01:25
104 178 GŁOWACKI Jacek 1962 M-4 PYRCYK Poznań - 2:15:02
141 119 CZERWIŃSKI Arkadiusz 1959 M-5 Piła - 2:38:59
Sklasyfikowano 155 zawodników, w tym 13 Wielkopolan
Bartosz Kołodziejczyk z Chodzieży triumfował w swym mieście na dystansie Mini i w Białowieży powtórzył swój sukces. Dobrze się uczy w Liceum Ogólnokształcącym , liczy na dobre świadectwo i w krainie żubra, na zakończenie imprezy, wylosował nagrodę - weekendowy pobyt w Spa Nałęczów.
Dariusz Łukasiewicz, prezes Gnieźnieńskiego Klubu Kolarstwa Górskiego, był bardzo zadowolony z pobytu w Białowieży, ze swej jazdy i osiągniętego wyniku: 1:27:44. Dało to mu miejsce 53., o trzy gorzej od prezesa Skandii Pawła Ziemby.
Pisząc o Wielkopolanach nie sposób nie wspomnieć o Dorocie Pawińskiej z Chodzieży. Mistrzyni Polski w maratonach MTB samorządów, pracownica Starrostwa Powiatowego - Wydział Komunikacji, wydłużyła listę swych sukcesów o jeszcze jeden. 62. miejsce na dystansie Mini i pierwsze w kategorii M4.
Mini (42 km)
1 2654 KOŁODZIEJCZYK Bartosz 1993 M-1 Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe - 1:12:13 h
2 2821 SAMBORSKI Maciej 1989 M-2 AZS POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA - 1:12:14
3 2642 PAWLAK Artur 1975 M-3 CAN - PACK - 1:12:16
4 3773 GRZEGORZEWSKI Krzysztof 1973 M-3 Poznań - 1:12:16
5 3694 GAWŁAS Tomasz 1978 M-3 MTB Mercedes Service Team - 1:14:34
6 2702 SIĘBOR Bogusław 1954 M-5 Częstochowa - 1:14:35
...
10 2703 KASPROWIAK Karol 1966 M-4 CORRATEC TEAM -1:14:58
12 2722 BEREŹNICKI Szymon 1994 M-1 AGPOL TEAM GKKG - 1:16:56
13 2693 MACIEJEWSKI Michał 1975 M-3 CORRATEC TEAM - 1:16:57
16 3869 KANONICZAK Mateusz 1989 M-2 Jakpol Team - 1:16:59
28 2694 GOGOLEWSKI Kazimierz 1949 M-6 CORRATEC TEAM - 1:21:52
32 2695 KACZMAREK Andrzej 1947 M-6 CORRATEC TEAM - 1:22:30
34 2727 GÓRALCZYK Tomasz 1987 M-2 AGPOL TEAM GKKG - 1:22:36
39 2628 KANONICZAK Krzysztof 1963 M-4 JAKPOL SYSTEMY ALARMOWE - 1:24:01
53 3732 ŁUKASIEWICZ Dariusz 1963 M-4 AGPOL TEAM GKKG - 1:27:44
60 2708 ZBROSZCZYK Michał 1978 M-3 PYRCYK Poznań - 1:28:52
62 2585 PAWIŃSKA Dorota 1968 K-4 Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe - 1:29:03
65 2707 CHOJNACKI Maciej 1986 M-2 Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe - 1:29:30
70 3712 TOMCZYŃSKA Anna 1997 K-1 CORRATEC TEAM -1:31:35
71 3827 KRZYŻANEK Mariusz 1967 M-4 TARIS SEVROOL Puszczykowo - 1:31:42
72 3743 KRZYŻANEK Bogumiła 1967 K-4 TARIS-SEVROLL Puszczykowo - 1:31:46
100 2800 KUREK Piotr 1945 M-6 WIELKOPOLSKIE ROWEROWANIE 1:43:37
105 3870 KANONICZAK Marcelina 1991 K-2 Poznań - 1:46:34
108 3713 HUMET Weronika 1997 K-1 CORRATEC TEAM - 1:47:11
128 3838 GŁOWACKA Carmen 1994 K-1 PYRCYK Poznań - 1:55:05
Sklasyfikowano 154 zawodników, w tym 21 Wielkopolan
|